入籍华人回国探亲不用办签证啦!适用这27个城市,12月起开始实施!
对于已经入籍的华人来说,现在有个好消息。
从12月1日起,外籍回国通过23个城市入境,144小时之内可以免签。
也就说如果回国在很多城市入境,6天之内是不需要签证的。
23个城市,30个口岸这次扩大该政策适用范围后,中国共有18个省(自治区、直辖市)23个城市30个口岸对53个国家人员实施过境144小时、72小时免办签证政策。
以外,还有51个国家分别是:
(2)持有本人有效国际旅行证件和144小时内已确定日期及座位的前往第三国(地区)联程机票。
(3)自允许过境的21个口岸机场过境前往第三国(地区)。符合144小时过境免签条件的外国人应当向载运其抵达中国的航空公司提出,由航空公司或者旅客本人向边检机关申报,边检站经核查准许后,在外国人抵达口岸时为其签发临时入境许可。
注意事项
如何计算144小时
边检机关免费为旅客签发临时入境许可后,自入境次日零时起,旅客可在相关行政区域内免签停留144小时。
附:美国护照的免签国家详细列表
除了中国以外,持有美国护照的民众在以下约有186个国家和地区给予普通美国护照持有人免签证和落地签证待遇,150个国家和地区可以免签证进入。
国家/地区 | 最长可逗留期 | 国家/地区 | 最长可逗留期 |
阿尔巴尼亚 | 30天(无需签证,需缴10欧元入境税) | 立陶宛 | 90天 |
安道尔共和国 | 90天(通过西班牙或法国进入) | 卢森堡 | 3个月 |
安圭拉岛 | 3个月 | 澳门 | 30天 |
安地卡及巴布达 | 1个月 | 马其顿 | 3个月 |
阿根廷 | 3个月 | 马拉威 | 90天 |
南极洲 | 不限 | 马来西亚 | 3个月 |
亚美尼亚 | 21天落地签证需30美元(只有在Yerevan的Zvartnots机场) | 马尔代夫 | 30天落地签需750MVR(当地货币) |
阿鲁巴 | 3个月 | 马尔他 | 3个月 |
奥地利 | 3个月 | 马绍尔群岛 | 不需签证 |
亚塞拜然 | 30天落地签需40美元及护照照片(仅适用于签证计划城市) | 毛里求斯 | 6个月 |
巴哈马 | 1个月 | 墨西哥 | 6个月 |
巴林 | 14天落地签需13.5美元 | 密克罗西尼亚 | 30天 |
巴里岛 | 7-30天落地签,费用取决于逗留时间 | 莫尔达瓦 | 90天 |
巴贝多 | 6个月 | 蒙古 | 90天(游客需要在到达10天内到警察局注册) |
比利时 | 3个月 | 蒙特塞拉特 | 3个月 |
贝里斯 | 1个月 | 摩洛哥 | 3个月 |
百慕达(群岛) | 6个月 | 莫桑比克 | 30天落地签需25美元 |
玻利维亚 | 90天 | 那米比亚 | 3个月 |
波士尼亚和黑塞哥维那 | 90天 | 尼泊尔 | 150天落地签,费用取决于逗留时间 |
波扎那 | 90天 | 荷兰(包括荷兰大小安第列斯群岛) | 3个月 |
英属维京群岛 | 30天 | 新加勒多尼亚 | 1个月 |
汶莱达鲁萨兰国 | 90天 | 新西兰 | 3个月 |
保加利亚 | 90天 | 尼加拉瓜 | 90天 |
柬埔寨 | 1个月落地签需20美元及护照照片 | 尼日尔 | 1个月落地签需签证费及护照照片 |
加拿大 | 6个月 | 纽埃 | 30天 |
开曼群岛 | 30天 | 挪威 | 3个月 |
智利 | 90天 | 阿曼 | 1个月落地签需6ONR(当地货币) |
哥伦比亚 | 90天 | 帕劳共和国 | 30天 |
科摩罗群岛 | 落地签,签证费取决于逗留时间之长短 | 巴拿马 | 30天,不需签证,但需5美元的旅游卡 |
哥斯大黎加 | 90天 | 巴布新几内亚 | 60天落地签需500PGK(当地货币)(必须在Jackson或Kagamuga机场) |
科克群岛 | 31天 | 秘鲁 | 90天 |
科迪特瓦 | 90天 | 菲律宾 | 21天 |
克罗地亚 | 90天 | 波兰 | 3个月 |
古巴 | 30天,不许签证,但是必须跟航空公司或代理后买25美元的旅游卡 | 葡萄牙 | 3个月 |
塞普勒斯和北赛普勒斯土耳其共和国 | 90天 | 卡塔尔 | 21天落地签需55QAR(当地货币) |
捷克共和国 | 90天 | 留尼汪岛 | 3个月 |
丹麦(法罗群岛和格林兰岛) | 90天 | 罗马尼亚 | 90天 |
吉布地 | 1个月落地签,费用取决于逗留时间 | 卢安达 | 3个月 |
多明尼克 | 6个月 | 萨摩亚(西面) | 60天,不需签证,但抵达时需获得游客许可证 |
多明尼加共和国 | 30天,不许签证但需购买10美元的旅游卡 | 塞内加尔 | 3个月 |
厄瓜多尔 | 90天 | 塞尔维亚与蒙特内哥罗共和国 | 90天 |
埃及 | 30天落地签需15美元 | 塞席尔群岛 | 1个月,不需签证,但抵达时需获得游客许可证 |
萨尔瓦多 | 3个月 | 新加坡 | 30天 |
赤道几内亚 | 不限 | 斯洛伐克 | 90天 |
厄立特里亚 | 1个月落地签,费用取决于逗留时间 | 斯洛维尼亚共和国 | 90天 |
衣索比亚(东非国家) | 3个月 | 所罗门群岛 | 3个月,不需签证,但抵达时需获得游客许可证 |
斐济 | 4个月 | 南非 | 90天 |
芬兰 | 3个月 | 西班牙 | 3个月 |
法国(摩纳哥) | 3个月 | 斯里兰卡 | 30天落地签费用不详 |
法属圭亚那 | 3个月 | 圣基茨和尼维斯 | 3个月 |
法属波利尼西亚 | 1个月 | 圣露西亚 | 6个月 |
大小安第列斯群岛/加勒比海/西印度群岛 | 3个月 | 圣文森特岛 | 1个月 |
乔治亚 | 90天 | 史瓦济兰 | 2个月 |
德国 | 90天 | 瑞典 | 3个月 |
直布罗陀 | 90天 | 瑞士 | 3个月 |
希腊 | 3个月 | 台湾 | 30天 |
格瑞纳达 | 3个月 | 坦桑尼亚 | 落地签证50美元 |
瓜地马拉 | 90天 | 泰国 | 30天 |
盖亚那 | 3个月 | 东帝汶 | 30天落地签需30美元 |
海地岛(西印度群岛中部) | 3个月 | 多哥 | 7天落地签需15000非洲法郎及护照照片 |
宏都拉斯 | 3个月 | 汤加 | 31天落地签无需费用 |
香港 | 3个月 | 德涅斯特河沿岸共和国 | 有关于旅游没有限制,但很少有人去那里 |
匈牙利 | 3个月 | 特立尼达和多巴哥共和国 | 3个月 |
冰岛 | 3个月 | 突尼斯 | 4个月 |
印尼 | 30天,费用取决于逗留时间 | 土耳其 | 3个月落地签需20美元 |
爱尔兰共和国 | 3个月 | 特克斯群岛和凯科斯群岛 | 30天 |
以色列(包括巴勒斯坦领域) | 3个月 | 吐瓦鲁 | 1个月落地签无需费用 |
义大利(包括圣马利诺) | 3个月 | 乌干达 | 90天落地签,费用取决于逗留时间 |
牙买加 | 6个月 | 乌克兰 | 90天 |
日本 | 90天 | 阿拉伯联合酋长国 | 1个月落地签无需费用 |
约旦 | 3个月落地签需10约旦币费(旅行团免费) | 英国 | 6个月 |
南韩 | 3个月 | 乌拉圭 | 3个月 |
科索沃 | 90天 | 万那杜 | 30天 |
科威特 | 3个月落地签需5科威特币 | 梵蒂冈城 | 90天(从意大利入境) |
吉尔吉斯斯坦 | 1个月落地签需35美元 | 委内瑞拉 | 90天,不需签证,但需在飞机上获得游客许可证 |
寮国 | 30天落地签需35美元 | 越南 | 必须预先办好入境签证 |
拉脱维亚 | 3个月 | 维尔京群岛(英国) | 30天 |
黎巴嫩 | 1个月 | 也门 | 1个月落地签需10500YER(当地货币) |
赖索托 | 14天 | 赞比亚 | 落地签,费用取决于逗留时间 |
列支敦斯登 | 90天 | 津巴布韦 | 3个月落地签,费用不同 |
(以上信息来源网络,请与各国公布的外交政策为准)